<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>derzeit namenlos &#187; Foto</title>
	<atom:link href="http://blog.lostpackets.de/category/foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lostpackets.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 19:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Avedon in Berlin</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2009/01/05/avedon-in-berlin/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2009/01/05/avedon-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[avedon]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Noch bis zum 19. Januar in Berlin im Martin-Gropius-Bau und absolut sehenswert: Richard Avedon – Fotografien 1946–2004 Eine Retrospektive.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p>Noch bis zum 19. Januar in Berlin im Martin-Gropius-Bau und absolut sehenswert: <a href="http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/11_gropiusbau/mgb_04_programm/mgb_04_aktuelle_ausstellungen/mgb_04_ProgrammlisteDetailSeite_1_8925.php">Richard Avedon – Fotografien 1946–2004 Eine Retrospektive</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2009/01/05/avedon-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenFlickr</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2007/06/23/openflickr/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2007/06/23/openflickr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2007/06/23/openflickr/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Als ich dieses Thema vor einiger Zeit schon &#8216;mal vorgeschlagen hab, stieß das nicht auf viel Resonanz und wurde als &#8220;unnötig&#8221; abgetan. Dar sich seit dem aber eingies geändert hat und viel Flickr-Nutzer nicht mehr so zufrieden sind wie einst, gibt es jetzt vielleicht mehr Interessenten. Was mir in etwa vorschwebt: - in etwa gleiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p>Als ich dieses Thema vor <a href="http://blog.lostpackets.de/2005/06/26/open-source-idee-des-tages">einiger Zeit schon &#8216;mal vorgeschlagen hab</a>, stieß das nicht auf viel Resonanz und wurde als &#8220;unnötig&#8221; abgetan. Dar sich seit dem aber eingies geändert hat und viel Flickr-Nutzer nicht mehr so zufrieden sind wie einst, gibt es jetzt vielleicht mehr Interessenten.</p>
<p>Was mir in etwa vorschwebt:</p>
<ul>
<li>- in etwa gleiche Leistung wie bei Flickr</li>
<li>- dezentral, trotzdem viele Benutzer auf einer Installation möglich</li>
<li>- gute (dezentrale) Vernetzung und Suche (sicher mit das schwierigste, für das Betreiben eines Hubs in einem skalenfreien Netz kann man sicher nicht viele Menschen gewinnen, obwohl vielleicht google&#8230;)</li>
<li>- um Namenskonflikte zu vermeiden, etwas benutzer@server-artiges</li>
</ul>
<p>Probleme:</p>
<ul>
<li>- Authentifizierung, unter anderem zur Vermeidung von Kommentarspam (Public-Privat-Key Verfahren mit Plugin für den Browser?)</li>
<li>- wie oben erwähn: Suchfunktion</li>
<li>- eigentlich alles&#8230;</li>
</ul>
<p>Wer an so etwas Interessiert ist, darf sich gerne einfach mal hier melden, allerdings bin auch ich mir noch nicht im Klaren darüber, wieviel Zeit ich in so ein Projekt hinstecken kann und möchte.</p><p class="technocrati">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/flickr" rel="tag">flickr</a>, <a href="http://technorati.com/tag/openflickr" rel="tag"> openflickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2007/06/23/openflickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verzerrt</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2007/03/11/verzerrt/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2007/03/11/verzerrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 01:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2007/03/11/verzerrt/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Bei meinem Karnevalsbedingten Berlin-Aufenthalt, dem zweiten in 3 Monaten und diesmal seit langer Zeit wieder ordentlich touristisch (inkl riesen Museums-Dosis), habe ich das mit der D80 auf die Welt gekommene 18-55mm Objektiv erstmals am &#8220;weiten Ende&#8221; benutzt und wie man oben sieht ist die Verzerrung grauenhaft. Kein Wunder eigentlich bei dieser Preisgestaltung. Eher verwunderlich wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p><a href="http://www.flickr.com/photos/geier/413058177/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/131/413058177_c91bda4f47.jpg" width="335" height="500" alt="berlin" /></a></p>
<p>Bei meinem Karnevalsbedingten Berlin-Aufenthalt, dem zweiten in 3 Monaten und diesmal seit langer Zeit wieder ordentlich touristisch (inkl riesen Museums-Dosis), habe ich das mit der D80 auf die Welt gekommene 18-55mm Objektiv erstmals am &#8220;weiten Ende&#8221; benutzt und wie man oben sieht ist die Verzerrung grauenhaft. Kein Wunder eigentlich bei dieser Preisgestaltung. Eher verwunderlich wie scharf das Objektiv ist/scheint (weder habe ich, noch plane ich dieses genauer zu testen).</p>
<p>Mit den derzeitigen Gerüchten über eine vollformatige D3 und demnach sicher auch in wenigen Jahren ebenfalls vollformtigen &#8220;Prosumer&#8221;-Kameras (welch wunderbares Wort) erscheint eine Investition in ein APS-C Weitwinkel-Objetiv doch sehr unatraktiv.</p>
<p>Gut das ich die 30 Jahre alte Pentax kürzlich habe generalüberholen lassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2007/03/11/verzerrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleißig</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2007/03/09/fleisig/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2007/03/09/fleisig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 22:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2007/03/09/fleisig/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Gestern war und heute habe ich schon die ersten (Test-) Photos zum neuen Thema (&#8220;erleuchtet&#8221;) gemacht. Hoffentlich bleibt es nicht dabei&#8230; Da wir beim nächsten Treffen über David Lachapelle reden wollen und ich eine kleine Einführung geben und Bilder mitbringen möchte, darf man mir bis dahin gerne Heaven To Hell schenken. Würden sich nicht viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p>Gestern war <a href="http://unterbelichtet.org"></a> und heute habe ich schon die ersten (Test-) Photos zum neuen Thema (&#8220;erleuchtet&#8221;) gemacht. Hoffentlich bleibt es nicht dabei&#8230;<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/geier/414923248/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/153/414923248_a26de338c4_m.jpg" alt="Erleuchtung" height="240" width="161" /></a><br />
Da wir beim nächsten Treffen über <a href="http://www.davidlachapelle.com/">David Lachapelle</a> reden wollen und ich eine kleine Einführung geben und Bilder mitbringen möchte, darf man mir bis dahin gerne <a href="http://www.amazon.de/LaChapelle-Heaven-Hell-Photo-Books/dp/3822825727/ref=pd_ka_1/028-2703696-4009308?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1173390836&amp;sr=8-1">Heaven To Hell</a> schenken. Würden sich nicht viele Fotos über Doppelseiten erstrecken, würde ich mir das Buch sicher auch selber kaufen, aber das zerstört viele Fotos. Schade.</p>
<p>Achja: wer sich bis zum 30. Mai in Berlin aufhalten sollte, kann Lachappelle im Helmut-Newton Museum besichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2007/03/09/fleisig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strobist und filter</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2007/02/06/strobist-und-filter/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2007/02/06/strobist-und-filter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 22:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2007/02/06/strobist-und-filter/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Nun bin auch ich unter die Strobisten ( flickr ) gegangen (bzw. hoffentlich spätestens am Wochenende), der SB-24 Blitz ist auch schon da, das Stativ lässt leider noch auf sich warten, dabei brenne ich bei dem derzeitigen Wetter förmlich darauf das off-camera blitzen auszuprobieren. Nett: das kaufen von teuren Filterfolien kann man sich sparen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p>Nun bin auch ich unter die <a href="http://http://strobist.blogspot.com/">Strobisten</a> ( <a href="http://www.flickr.com/groups/strobist/">flickr</a> ) gegangen (bzw. hoffentlich spätestens am Wochenende), der SB-24 Blitz ist auch schon da, das Stativ lässt leider noch auf sich warten, dabei brenne ich bei dem derzeitigen Wetter förmlich darauf das off-camera blitzen auszuprobieren.</p>
<p>Nett: das kaufen von teuren Filterfolien kann man sich sparen, die Produkt-Probe-Fächer der großen Filterfolien-Hersteller (Lee und Rosco) gibt es für wenig Geld (ca 5 eu) oder sogar ganz umsonst und sie haben ziemlich exakt die Maße eines durchschnittlichen &#8220;Systemblitzes&#8221;. Einfach mal beim Theaterausstatter seines Vertrauens freundlich nachfragen oder direkt kostenlos bei <a href="http://www.rosco.com/uk/filters/swatchBookRequest.asp?type=roscolux">Rosco</a> bestellen (dauert aber wohl teilweise mehrere Monate)</p>
</p><p class="technocrati">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/foto" rel="tag">foto</a>, <a href="http://technorati.com/tag/photo" rel="tag"> photo</a>, <a href="http://technorati.com/tag/blitz" rel="tag"> blitz</a>, <a href="http://technorati.com/tag/flash" rel="tag"> flash</a>, <a href="http://technorati.com/tag/strobist" rel="tag"> strobist</a>, <a href="http://technorati.com/tag/strobist.com" rel="tag"> strobist.com</a>, <a href="http://technorati.com/tag/rosco" rel="tag"> rosco</a>, <a href="http://technorati.com/tag/filter" rel="tag"> filter</a>, <a href="http://technorati.com/tag/gel" rel="tag"> gel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2007/02/06/strobist-und-filter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komprimierte Scheiße Teil II</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2007/01/12/komprimierte-scheise-teil-ii/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2007/01/12/komprimierte-scheise-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2007/01/12/komprimierte-scheise-teil-ii/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Hier ein Beispiel für gestern erörtertes Problem: (auf Klick gibts das ganze noch mal größer) links oben: so sollte das Bild eigentlich aussehen rechts oben: als JPEG gespeicht, höchste Qualität, flaue farben, bäh! links unten: Saturation in Photoshop ordentlich aufgedreht rechts unten: wieder als JPEg gespeichert, Ergebnis ist schon näher am gewünschten Ziel Das hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p>Hier ein Beispiel für gestern erörtertes Problem:</p>
<p><a href="http://blog.lostpackets.de/wp-images/farb_illustration.png" rel="lightbox[133]"><img title="jpeg madness" alt="jpeg madness" src="http://blog.lostpackets.de/wp-images/farb_illustration_klein.png" /></a></p>
<p>(auf Klick gibts das ganze noch mal größer)</p>
<p><strong>links oben</strong>: so sollte das Bild eigentlich aussehen<br />
<strong>rechts oben</strong>: als JPEG gespeicht, höchste Qualität, flaue farben, bäh!<br />
<strong>links unten</strong>: Saturation in Photoshop ordentlich aufgedreht<br />
<strong>rechts unten</strong>: wieder als JPEg gespeichert, Ergebnis ist schon näher am gewünschten Ziel</p>
<p>Das hier gezeigt PNG hat diese Farbprobleme scheinbar nicht.</p>
<p>PS: achja: das Farbprofil einbinden behebt das Problem teilweise, aber nicht in allen Programmen (z B nicht in Firefox)</p>
</p><p class="technocrati">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/jpg" rel="tag">jpg</a>, <a href="http://technorati.com/tag/jpeg" rel="tag"> jpeg</a>, <a href="http://technorati.com/tag/raw" rel="tag"> raw</a>, <a href="http://technorati.com/tag/nef" rel="tag"> nef</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2007/01/12/komprimierte-scheise-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komprimierte Scheiße</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2007/01/11/komprimierte-scheise/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2007/01/11/komprimierte-scheise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2007/01/11/komprimierte-scheise/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Seit dem letzten Eintrag hier, hab ich nur noch raw-Daten gespeichert. Das Ergebnis ist auch wirklich nett. Es kommt aber schon mal vor, dass ich jemanden ein paar Fotos zeigen möchte oder auch bei flickr.com Fotos hochladen möchte. Dafür die schön mit Camera Raw bearbeiteten Bilder verkleinern und komprimieren. Und Zack, sehen die Bilder einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p>Seit dem letzten Eintrag hier, hab ich nur noch raw-Daten gespeichert. Das Ergebnis ist auch wirklich nett. Es kommt aber schon mal vor, dass ich jemanden ein paar Fotos zeigen möchte oder auch bei flickr.com Fotos hochladen möchte. Dafür die schön mit Camera Raw bearbeiteten Bilder verkleinern und komprimieren. Und Zack, sehen die Bilder einfach nur noch, Verzeihung, scheiße aus. Matte, stumpfe Farben. Mit GIFs ist es noch viel schlimmer, mit PNGs zwar deutlich besser (wenn auch noch lange nicht gut), aber die sind auch direkt recht groß.  Mit einer reinen Anhebung der Sättigung läßt sich das Problem leider auch nicht wie zuerst vermutet in den Griff kriegen. Muß ich mir wohl mal zeigen laßen, wie man das richtig macht&#8230;  Achja, zuerst in 8-Bit Farbtiefe konvertiert hab ich, auch mal andere Farbräume ausprobiert, alleine CMYK brachte eine (sehr) leichte Verbesserung.</p>
</p><p class="technocrati">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/jpg" rel="tag">jpg</a>, <a href="http://technorati.com/tag/jpeg" rel="tag"> jpeg</a>, <a href="http://technorati.com/tag/raw" rel="tag"> raw</a>, <a href="http://technorati.com/tag/nef" rel="tag"> nef</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2007/01/11/komprimierte-scheise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>raw vs. JPEG, Runde 1</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2006/12/18/raw-vs-jpeg-runde-1/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2006/12/18/raw-vs-jpeg-runde-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2006/12/18/raw-vs-jpeg-runde-1/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>links als JPEG abgespeichert, rechts als raw und mit Adobes raw Converter mit Standardeinstellungen konveriert. In Rot: vollständig überbelichtete Bereiche, Zeichnungslos und vollständig weiss (&#8220;lost highlights&#8221; &#8211; wie heisst sowas bloß auf deutsch) Ein niederschmetterndes Ergebnis für das JPEG &#8211; sicher, wenn ich alle Einstellungen an D80 optimiert hätte, das JPEG wäre sicher deutlich besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p><img title="als jpg gespeichert" alt="als jpg gespeichert" src="http://blog.lostpackets.de/wp-images/jpg.jpg" /><img title="als raw gespeichert" alt="als raw gespeichert" src="http://blog.lostpackets.de/wp-images/raw.jpg" /></p>
<p>links als JPEG abgespeichert, rechts als raw und mit Adobes raw Converter mit Standardeinstellungen konveriert. In Rot: vollständig überbelichtete Bereiche, Zeichnungslos und vollständig weiss (&#8220;lost highlights&#8221; &#8211; wie heisst sowas bloß auf deutsch)</p>
<p>Ein niederschmetterndes Ergebnis für das JPEG &#8211; sicher, wenn ich alle Einstellungen an D80 optimiert hätte, das JPEG wäre sicher deutlich besser geworden, aber wer hat schon Lust vor jedem Foto sich einmal durch alle Menus zu schlängeln? Wenn ich schon zig Parameter variierien soll, dann doch lieber im raw-Converter.</p>
<p>Stand nach der ersten Runde: JPEG 0:1 raw, noch liegt das JPEG allerdings auf den Brettern. mal schauen, ob es wieder hoch kommt&#8230;</p><p class="technocrati">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/raw" rel="tag">raw</a>, <a href="http://technorati.com/tag/jpeg" rel="tag"> jpeg</a>, <a href="http://technorati.com/tag/raw+vs+jpeg" rel="tag"> raw vs jpeg</a>, <a href="http://technorati.com/tag/D80" rel="tag"> D80</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2006/12/18/raw-vs-jpeg-runde-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAW-Software: Aperture stinkt</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2006/12/11/raw-software-aperture-stinkt/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2006/12/11/raw-software-aperture-stinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 21:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2006/12/11/raw-software-aperture-stinkt/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/mac.png" width="41" height="45" alt="" title="mac" /><br/>Da ich noch keinerlei Erfahrung mit RAW-Software habe, wollte ich erstmal ein paar verschiedene Programme testen. Da ich über Apples Aperture gutes gehört oder gelesen hatte (jedenfalls nach dem ersten großen Update) und ich auch ansonsten mit Apple Software ganz zufrieden bin, wollte ich das als erstes ausprobieren (von allen hier getesten Programmen sind kostenlose, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/mac.png" width="41" height="45" alt="" title="mac" /><br/><p>Da ich noch keinerlei Erfahrung mit RAW-Software habe, wollte ich erstmal ein paar verschiedene Programme testen. Da ich über Apples Aperture gutes gehört oder gelesen hatte (jedenfalls nach dem ersten großen Update) und ich auch ansonsten mit Apple Software ganz zufrieden bin, wollte ich das als erstes ausprobieren (von allen hier getesten Programmen sind kostenlose, laufzeitbegrenzte Probeversionen downloadbar), hier das erste Ergebnis:</p>
<p><a href="http://www.apple.com/aperture/">Apples Aperture</a> stinkt: es läßt sich nicht auf meinem ca 1.5 Jahre alten PowerBook installieren (was immerhin noch bis Mai 2006 verkaut wurde) weil die eingebaute Graphikkarte scheiße ist (ich weiß, ist kein Adjektiv, ist aber so&#8230;). Danke Apple!</p>
<p>Daher wird jetzt erstmal <a href="http://www.nikon.de/product/de_DE/products/broad/781/overview.html">Nikons Capture NX</a> und <a href="http://labs.adobe.com/technologies/lightroom/">Adobe Lightroom Beta</a> getestet. Erstes Ergebniss: Capture ist lahm wie JAVA und Lightroom macht einen halbwegs soliden Eindruck. Demnächst mehr.</p><p class="technocrati">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/Apple" rel="tag">Apple</a>, <a href="http://technorati.com/tag/PowerBook" rel="tag"> PowerBook</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Aperture" rel="tag"> Aperture</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Capture" rel="tag"> Capture</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Nikon" rel="tag"> Nikon</a>, <a href="http://technorati.com/tag/Lightroom" rel="tag"> Lightroom</a>, <a href="http://technorati.com/tag/RAW" rel="tag"> RAW</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2006/12/11/raw-software-aperture-stinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DX Sensor</title>
		<link>http://blog.lostpackets.de/2006/12/07/dx-sensor/</link>
		<comments>http://blog.lostpackets.de/2006/12/07/dx-sensor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Geier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lostpackets.de/2006/12/07/dx-sensor/</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/>Ich frage mich, wie wahrscheinlich es ist, das in mittelnaher Zukunft (2-6 Jahre) Nikon die nicht ganz billigen Digitalkameras auf ein größeres Sensor-Format umstellen werden, wie es Canon schon mit seinem Top-Modell(en ?) getan hat. Ist aus den DX Sensoren mit ihren 23.6&#215;15.8 mm mindestens so viel wie aus guten KB-Filmen herauszuholen? Ich möchte nämlich ungern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://blog.lostpackets.de/wp-content/uploads/icons/foto.png" width="60" height="45" alt="" title="Foto" /><br/><p>Ich frage mich, wie wahrscheinlich es ist, das in mittelnaher Zukunft (2-6 Jahre) Nikon die nicht ganz billigen Digitalkameras auf ein größeres Sensor-Format umstellen werden, wie es Canon schon mit seinem Top-Modell(en ?) getan hat. Ist aus den DX Sensoren mit <font face="Arial, Helvetica, sans-serif">ihren </font>23.6&#215;15.8 mm mindestens so viel wie aus guten KB-Filmen herauszuholen? Ich möchte nämlich ungern jetzt viel Geld für reine DX-Objektive ausgeben um diese dann in fünf Jahren beim Kauf einer D400 in die Tonne schmeißen zu können (denn dann wird die wohl auch niemand mehr haben wollen).</p>
<p>Allerdings hätte ich schon gerne JETZT ein Weitwinkel-Zoom wie das Nikon 12-24mm oder das durchwegs gut bewertete 18-200mm VR. Eigentlich erstmal lieber das Weitwinkel&#8230; Sollte Nikon weiterhin DX Kameras produzieren, kann man diese im Zweifeil auch ohne viel Wertverlust wieder verkaufen. Andernfalls bietet sich wohl eher der Kauf von Off-Brand Objektiven an (da scheint mir der Wertverlust ungleich größer zu sein).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lostpackets.de/2006/12/07/dx-sensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
